Fahrzeuge
Um die Aufgaben einer Feuerwehr mit dem in Stockstadt festgestellten Gefahrenpotenzial zu erfüllen, benötigen die Einsatzkräfte ausreichend ausgestattete und dimensionierte Fahrzeuge. Die Auswahl der Fahrzeuge bestimmt sich über die Feuerwehrorganisationsverordnung des Landes Hessen und ist nicht willkürlich entstanden.
Feuerwehrfahrzeuge werden hauptsächlich nach ihren Einsatzmöglichkeiten eingeteilt. Dabei unterteilt man sie meist in Fahrzeuge, die zur Brandbekämpfung oder zur technischen Hilfeleistung dienen. Da einerseits die Fahrzeuge immer größer wurden, andererseits die Bedienung weniger Personal erfordert, entstanden auch Fahrzeuge, die für beide Hauptaufgaben einsetzbar sind.
Einsatzleitwagen
Einsatzleitwagen 1 - ELW 1
Funkrufname: | Florian Stockstadt 11 | ||
Fahrgestell: | Volkswagen Crafter | ||
Aufbau: | Schäfer Fahrzeugbau | ||
Baujahr: | 2022 | Besonderheiten: | 2 PC- & Funk-Arbeitsplätze |
Besatzung: | 1/3 | Internetanbindung | |
Einsatzbereich: | Einsatzleitung | Telefonanlage |
Löschgruppenfahrzeug - LF 10/6 KatS
Funkrufname: | Florian Stockstadt 43 | ||
Fahrgestell: | Mercedes-Benz Atego 922 AF | ||
Aufbau: | Empl | ||
Baujahr: | 2010 | ||
Besatzung: | 1/8 |
| |
Einsatzbereich: | Brandbekämpfung / Hilfeleistung | Besonderheiten: | Tragkraftspritze (RB FOX) |
Löschgruppenfahrzeug - LF 16/12
Funkrufname: | Florian Stockstadt 44 | ||
Fahrgestell: | Mercedes-Benz 1225 | ||
Aufbau: | Metz | ||
Baujahr: | 1995 | ||
Besatzung: | 1/8 | ||
Einsatzbereich: | Brandbekämpfung / Hilfeleistung | Besonderheiten: | Hydraulischer Rettungssatz |
Rüstfahrzeuge
Geräte- & Rüstwagen - GW
Funkrufname: | Florian Stockstadt 59 | ||
Fahrgestell: | Mercedes-Benz Unimog 1300L | ||
Aufbau: | Thoma | ||
Baujahr: | 1987 | ||
Besatzung: | 1/2 | ||
Einsatzbereich: | Hilfeleistung | Besonderheiten: | Seilwinde (Zugkraft 10t) |
Sonstige Fahrzeuge
Utility Task Vehicle - UTV
Fl. KrGG 17 | Einheit: | Katastrophenschutz LK GG | |
Fahrgestell: | CanAm | Eigentümer: | Kreis Groß-Gerau |
Aufbau: | Black Forest | ||
Baujahr: | 2023 | Besonderheiten: | Waldbrandmodul |
Besatzung: | 1/2 | Patientenrettungsmodul | |
Einsatzbereich: | unwegsames Gelände | Transportanhänger |
Mannschaftswagen
Mannschaftstransportwagen - MTW 19-1
Funkrufname: | Florian Stockstadt 19-1 | ||
Fahrgestell: | Mercedes-Benz Sprinter | ||
Aufbau: | Eigenausbau | ||
Baujahr: | 2010 | ||
Besatzung: | 1/8 | ||
Einsatzbereich: | Transport | Besonderheiten: | Arbeitsscheinwerfer |
Wasserfahrzeuge
Rettungsboot- RTB
Funkrufname: | Florian Stockstadt 79-2 | ||
Fahrgestell: | Kleinboot mit 5PS Motor | ||
Aufbau: | Eigenausbau | ||
Baujahr: | 2013 | ||
Besatzung: | max. 4 Personen | ||
Einsatzbereich: | Erkundung / Wasserrettung | https://strato-editor.com/.cm4all/widgetres.php/com.cm4all.wdn.PhotoGallery/images/thumbnail-gallery.png |
Mehrzweckboot - MZB
Funkrufname: | Florian Stockstadt 79-1 | ||
Fahrgestell: | MZB 600 Trimaran nach DIN | ||
Aufbau: | Eigenausbau | ||
Baujahr: | 1980 | ||
Besatzung: | max. 9 Personen | Besonderheiten: | Halterung für Tragkraftspritze |
Einsatzbereich: | Wasserrettung / Brandbekämpfung | Z-Antrieb / Jetantrieb |
Feuerwehranhänger
Mehrzweckanhänger - MZA
Funkrufname: | kein Funkrufname | ||
Fahrgestell: | Humbaur | ||
Aufbau: | Humbaur | ||
Baujahr: | 2000 | Neubeklebung: | 2017 |
Laderaum: | ca. 6,5 m³ | ||
Einsatzbereich: | Transport / Nachschub | Besonderheiten: | Laderampe |
Feuerwehranhänger Strom - FwA-Strom
Funkrufname: | kein Funkrufname | ||
Fahrgestell: | unbekannt | ||
Aufbau: | MA-Notstromtechnik | ||
Baujahr: | 2019 | ||
Leistung: | 85 kVA | ||
Einsatzbereich: | Notstromversorgung |